全部產品
電動輪椅 續航力30公里以下 外出輕巧 出國

電動輪椅 易遊金剛EFL eFlexx -可上飛機

售價: $77300

可申請長照補助,補助相關事宜
請來電04-22230233
或加Line好友:@tjr9530i
歡迎來電洽詢門市人員

5

-
+

輕便型電動輪椅
省力且重量大幅減輕
堅持骨架品質,更兼具外型優雅。
不設限的悠遊未來,就從現在開始!

 

獨立大燈照明系統,確保前方視野

頂級後輪避震懸吊系統,緩衝減震

充電完成一次可用一週



*亦有出租服務,歡迎來電洽詢~
 
*短期出遊、出國旅遊的好幫手~~

產品名稱 易遊金剛 (eFlexx) 12.5吋驅動輪
宣稱座寬(mm/in)* 360 / 15 410 / 17 460 / 19
宣稱座深(mm/in)** 415 / 16 415 / 16 440 / 17
轉向輪/驅動輪尺寸(in) 8 / 12.5 8 / 12.5 8 / 12.5
背高(mm) 410 410 410
扶手高(mm) 205 ~ 285 210 ~ 290 210 ~ 290
扶手結構前端位置(mm) 210 ~ 525 210 ~ 525 210 ~ 525
前座高(mm) 500 500 500
腳靠長(mm) 320 ~ 420 325 ~ 425 325 ~ 425
有效座寬(mm) 395 455 505
有效座深(mm) 560 560 585
座墊角度(X°) 6 6 6
背墊角度(X°) 6 ~ 26 6 ~ 26 6 ~ 26
座背墊夾角角度(X°) 90 ~ 110 90 ~ 110 90 ~ 110
腳靠與座墊間角度(X°) 99 99 99
總長(mm) 1085 ~ 1136 1085 ~ 1136 1110 ~ 1136
總寬(mm) 565 620 670
總高(mm) 870 870 870
收合總長(mm) 845 885 885
收合總寬(mm) 495 495 495
收合總高(mm) 665 665 665
總重(kg) 32.3 (11.5Ah)
33.9 (26.1Ah)
32.3 (11.5Ah)
33.9 (26.1Ah)
32.3 (11.5Ah)
33.9 (26.1Ah)
總重不含電池(kg) 29.8 29.8 29.8
單件最重(kg) 13.4 13.4 13.4
最大載重(kg) 100 100 100
馬達功率(W) 150 150 150
電池容量(AH) 11.5*1 / 26.1*1 11.5*1 / 26.1*1 11.5*1 / 26.1*1
充電器輸出電流(A) 5 5 5
續航力(km)*** 12.6 (11.5Ah)
22 (26.1Ah)
12.6 (11.5Ah)
22 (26.1Ah)
12.6 (11.5Ah)
22 (26.1Ah)
電池盒空間(mm) (長*寬) 155 x 75 155 x 75 155 x 75
前向最大速度(km/h) 10 10 10
最小剎車距離(mm) 1730 1730 1730
過階能力(mm) 40 40 40
最小離地高度(mm) 70 70 70
最小迴轉半徑(mm) 890 935 965
輪椅最小迴轉半徑(mm) 740 785 815
倒車迴轉寬度(mm) 1130 1175 1280
下坡靜態穩定性(X°) 14 14 14
上坡靜態穩定性(X°) 11 11 11
側向靜態穩定性(X°) 12 12 12
上坡動態穩定性(X°) 6 6 6
爬坡能力(X°)*** 10 10 10

 

 

產品名稱 易遊金剛 (eFlexx) 20吋驅動輪
宣稱座寬(mm/in)* 360 / 15 410 / 17 460 / 19
宣稱座深(mm/in)** 415 / 16 415 / 16 440 / 17
轉向輪/驅動輪尺寸(in) 8 / 20 8 / 20 8 / 20
背高(mm) 410 410 410
扶手高(mm) 210 ~ 290 210 ~ 290 210 ~ 290
扶手結構前端位置(mm) 295 ~ 560 295 ~ 560 295 ~ 560
前座高(mm) 485 485 485
腳靠長(mm) 325 ~ 425 325 ~ 425 325 ~ 425
有效座寬(mm) 390 455 510
有效座深(mm) 545 545 585
座墊角度(X°) 7 7 7
背墊角度(X°) 6 ~ 26 6 ~ 26 6 ~ 26
座背墊夾角角度(X°) 90 ~ 110 90 ~ 110 90 ~ 110
腳靠與座墊間角度(X°) 99 99 99
總長(mm) 1125 ~ 1175 1125 ~ 1175 1125 ~ 1175
總寬(mm) 590 645 690
總高(mm) 860 860 860
收合總長(mm) 835 895 945
收合總寬(mm) 520 520 520
收合總高(mm) 715 715 715
總重(kg) 37.8 37.8 37.8
總重不含電池(kg) 33.7 33.7 33.7
單件最重(kg) 29.0 29.0 29.0
最大載重(kg) 100 100 100
馬達功率(W) 250 250 250
電池容量(AH) 11.5*1 / 26.1*1 11.5*1 / 26.1*1 11.5*1 / 26.1*1
充電器輸出電流(A) 5 5 5
續航力(km)*** 10 (11.5Ah)
20 (26.1Ah)
10 (11.5Ah)
20 (26.1Ah)
10 (11.5Ah)
20 (26.1Ah)
電池盒空間(mm) (長*寬) 155 x 75 155 x 75 155 x 75
前向最大速度(km/h) 8 8 8
最小剎車距離(mm) 1300 1300 1300
過階能力(mm) 35 35 35
最小離地高度(mm) 125 125 125
最小迴轉半徑(mm) 985 990 1015
輪椅最小迴轉半徑(mm) 795 840 865
倒車迴轉寬度(mm) 1335 1380 1405
下坡靜態穩定性(X°) 18 18 18
上坡靜態穩定性(X°) 18 18 18
側向靜態穩定性(X°) 13 13 13
上坡動態穩定性(X°) 6 6 6
爬坡能力(X°)*** 10 10 10

 

https://youtu.be/2Dh6QHAWl00

實體店面

永康醫療器材行民生店(長照特約廠商)
04-2225-4973
星期一至星期六:09:00~21:00
星期日:公休
Google Map
永康醫療器材行平等店(長照特約廠商)
04-2223-0233
星期一至星期六:09:00~21:00
星期日:公休
Google Map